追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > > X射線探傷機(jī) > DUT230DUT230超聲波測(cè)厚儀
簡(jiǎn)要描述:新一代智能型超聲波測(cè)厚儀,采用的高性能、低功耗微處理器技術(shù),基于超聲波測(cè)量原理,可以測(cè)量金屬、玻璃、陶瓷等多種材料的厚度,并對(duì)材料的聲速進(jìn)行測(cè)量。廣泛用于各種板材、管材壁厚、鍋爐容器壁厚、各種管道和壓力容器進(jìn)行厚度測(cè)量,監(jiān)測(cè)它們?cè)谑褂眠^(guò)程中受腐蝕后的減薄程度,帶通訊軟件,可連接電腦。
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
詳細(xì)介紹
測(cè)量范圍 | 0.75~300mm(探頭決定) |
分 辨 力 | 0.1mm /0.01mm可選 |
測(cè)量單位 | 公制與英制可選擇 |
測(cè)量精度 | ±(0.5%H+0.04)mm H為被測(cè)物實(shí)際厚度 |
聲速調(diào)節(jié) | 1000~9999 m/s |
校準(zhǔn)功能 | 有探頭零點(diǎn)和兩點(diǎn)校準(zhǔn)功能 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 500個(gè)數(shù)據(jù)讀值存儲(chǔ)、查看和刪除 |
zui小厚度值捕獲能力 | 具有zui小厚度值捕獲能力 |
工件表面溫度 | -10~60℃ |
測(cè)量周期 | 單點(diǎn)測(cè)量時(shí)4次/秒、掃描模式20次/秒 |
管材測(cè)量下限 | Φ20 mm×3.0 mm(5Mhz探頭); Φ15 mm×2.0 mm(7Mhz探頭) 示值誤差不超過(guò)±0.1 mm |
校 準(zhǔn) | 4.0 mm(鋼) |
探頭規(guī)格 | Φ6 mm(選配) Φ10 mm(選配) Φ12 mm(選配) |
電 源 | AA型堿性電池1.5V(2節(jié)) |
操作時(shí)間 | 連續(xù)操作可達(dá)250小時(shí)(不開(kāi)背光) |
外形尺寸 | 150×74×32 mm |
重 量 | 238g |
標(biāo) 準(zhǔn) 配 置 | 主機(jī),5MHz探頭,4.0 mm鋼校準(zhǔn)塊,耦合劑,電池2節(jié)(非航空) |
可選附件 | 2MHz, 7MHz, 5MHz(高溫) |
名稱 | 型號(hào) | 頻率(MHZ) | 探頭直徑 | 測(cè)量范圍 | 被測(cè)物體表面溫度 | 特性描述 |
標(biāo)準(zhǔn)探頭 | N05 | 5 | 10mm | 0.75mm~300mm(鋼) | -10~60℃ | 常溫使用(<60℃) |
N05/90 | ||||||
粗晶探頭 | N02 | 2 | 12mm | 3.0-300mm(鋼) 5.0-40.0mm(鑄鐵) | -10~60℃ | 用于鑄鐵等粗晶材質(zhì)的測(cè)量 |
微徑探頭 | N07 | 7 | 6mm | 0.65mm~260mm(鋼) | -10~60℃ | 用于薄壁及小弧面的測(cè)量, |
高溫探頭 | HT5 | 5 | 4mm | 1.0mm~200mm(鋼) | -10~350℃ | 用于溫度小于350℃材料的測(cè)量 |
優(yōu)點(diǎn) | 同價(jià)位其他型號(hào)測(cè)厚儀 |
1. 菜單式操作,高亮LCD液晶顯示,帶LED背光 | 斷碼EL顯示,功耗大,灰暗環(huán)境看不清 |
2. 聲速可調(diào),可測(cè)量多種材料 | 低價(jià)位的廠家只有5920一種鋼的聲速 |
3. 可配多種探頭(粗晶、小管徑、高溫)無(wú)需校準(zhǔn), 自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn) | 不能自動(dòng)識(shí)別多種探頭 |
4. 有zui小捕獲能力指示 | 沒(méi)有zui小厚度捕獲能力 |
5. 可存儲(chǔ)500組數(shù)據(jù)和5個(gè)文件 | 只能存儲(chǔ)50~100組數(shù)據(jù) |
6. 帶USB接口,具有數(shù)據(jù)處理軟件可連接電腦 | 無(wú)接口、無(wú)數(shù)據(jù)軟件 |
7. 內(nèi)部采用高集成化一塊主板,芯片都是* | 大多都采用兩塊線路板,使用的國(guó)產(chǎn)器件居多 |
產(chǎn)品咨詢